Network Traffic

Live

Received — Sent —

Five minutes

Hourly

Daily

Day Received Sent Total Average Rate Ratio
Thursday, 10 September 2026 137 GiB 965 GiB 1.08 TiB 110 Mbit/s
Friday, 11 September 2026 154 GiB 947 GiB 1.07 TiB 109 Mbit/s
Saturday, 12 September 2026 145 GiB 954 GiB 1.07 TiB 109 Mbit/s
Sunday, 13 September 2026 163 GiB 1.17 TiB 1.33 TiB 135 Mbit/s
Monday, 14 September 2026 150 GiB 1.01 TiB 1.15 TiB 117 Mbit/s
Tuesday, 15 September 2026 140 GiB 978 GiB 1.09 TiB 111 Mbit/s
Wednesday, 16 September 2026 148 GiB 964 GiB 1.09 TiB 111 Mbit/s
Thursday, 17 September 2026 154 GiB 1.04 TiB 1.19 TiB 121 Mbit/s
Friday, 18 September 2026 147 GiB 1.06 TiB 1.20 TiB 123 Mbit/s
Saturday, 19 September 2026 139 GiB 982 GiB 1.10 TiB 111 Mbit/s
Sunday, 20 September 2026 142 GiB 1.01 TiB 1.15 TiB 117 Mbit/s
Monday, 21 September 2026 142 GiB 913 GiB 1.03 TiB 105 Mbit/s
Tuesday, 22 September 2026 147 GiB 882 GiB 1.01 TiB 102 Mbit/s
Wednesday, 23 September 2026 138 GiB 866 GiB 1004 GiB 99.8 Mbit/s
Thursday, 24 September 2026 161 GiB 958 GiB 1.09 TiB 111 Mbit/s
Friday, 25 September 2026 149 GiB 912 GiB 1.04 TiB 106 Mbit/s
Saturday, 26 September 2026 142 GiB 967 GiB 1.08 TiB 110 Mbit/s
Sunday, 27 September 2026 147 GiB 940 GiB 1.06 TiB 108 Mbit/s
Monday, 28 September 2026 154 GiB 900 GiB 1.03 TiB 105 Mbit/s
Tuesday, 29 September 2026 152 GiB 932 GiB 1.06 TiB 108 Mbit/s
Wednesday, 30 September 2026 141 GiB 820 GiB 961 GiB 95.6 Mbit/s
Thursday, 1 October 2026 132 GiB 916 GiB 1.02 TiB 104 Mbit/s
Friday, 2 October 2026 144 GiB 957 GiB 1.07 TiB 109 Mbit/s
Saturday, 3 October 2026 142 GiB 1.03 TiB 1.17 TiB 119 Mbit/s
Sunday, 4 October 2026 147 GiB 1.05 TiB 1.19 TiB 121 Mbit/s
Monday, 5 October 2026 127 GiB 941 GiB 1.04 TiB 106 Mbit/s
Tuesday, 6 October 2026 123 GiB 858 GiB 981 GiB 97.5 Mbit/s
Wednesday, 7 October 2026 126 GiB 827 GiB 952 GiB 94.7 Mbit/s
Thursday, 8 October 2026 128 GiB 912 GiB 1.02 TiB 103 Mbit/s
Friday, 9 October 2026 132 GiB 935 GiB 1.04 TiB 106 Mbit/s
Saturday, 10 October 2026 134 GiB 917 GiB 1.03 TiB 104 Mbit/s
Sunday, 11 October 2026 141 GiB 1.09 TiB 1.23 TiB 125 Mbit/s
Monday, 12 October 2026 152 GiB 921 GiB 1.05 TiB 107 Mbit/s
Tuesday, 13 October 2026 115 GiB 884 GiB 999 GiB 99.3 Mbit/s
Wednesday, 14 October 2026 148 GiB 1.06 TiB 1.20 TiB 122 Mbit/s
Thursday, 15 October 2026 142 GiB 1.01 TiB 1.15 TiB 117 Mbit/s
Friday, 16 October 2026 138 GiB 1.01 TiB 1.14 TiB 116 Mbit/s
Saturday, 17 October 2026 152 GiB 1.09 TiB 1.24 TiB 126 Mbit/s
Sunday, 18 October 2026 130 GiB 968 GiB 1.07 TiB 109 Mbit/s
Monday, 19 October 2026 135 GiB 1.04 TiB 1.18 TiB 120 Mbit/s
Tuesday, 20 October 2026 152 GiB 1.10 TiB 1.25 TiB 127 Mbit/s
Wednesday, 21 October 2026 148 GiB 1.08 TiB 1.22 TiB 124 Mbit/s
Thursday, 22 October 2026 130 GiB 950 GiB 1.05 TiB 107 Mbit/s
Friday, 23 October 2026 139 GiB 1.03 TiB 1.17 TiB 119 Mbit/s
Saturday, 24 October 2026 156 GiB 1.23 TiB 1.38 TiB 140 Mbit/s
Sunday, 25 October 2026 141 GiB 1.27 TiB 1.41 TiB 144 Mbit/s
Monday, 26 October 2026 136 GiB 1.11 TiB 1.24 TiB 126 Mbit/s
Tuesday, 27 October 2026 138 GiB 1.15 TiB 1.29 TiB 131 Mbit/s
Wednesday, 28 October 2026 144 GiB 1.13 TiB 1.27 TiB 129 Mbit/s
Thursday, 29 October 2026 141 GiB 1.19 TiB 1.33 TiB 135 Mbit/s
Friday, 30 October 2026 149 GiB 1.07 TiB 1.22 TiB 124 Mbit/s
Saturday, 31 October 2026 132 GiB 1.13 TiB 1.26 TiB 128 Mbit/s
Sunday, 1 November 2026 130 GiB 1.17 TiB 1.29 TiB 132 Mbit/s
Monday, 2 November 2026 139 GiB 1.07 TiB 1.21 TiB 123 Mbit/s
Tuesday, 3 November 2026 140 GiB 1.10 TiB 1.24 TiB 126 Mbit/s
Wednesday, 4 November 2026 135 GiB 1.15 TiB 1.28 TiB 130 Mbit/s
Thursday, 5 November 2026 144 GiB 1.11 TiB 1.25 TiB 127 Mbit/s
Friday, 6 November 2026 134 GiB 1.12 TiB 1.25 TiB 128 Mbit/s
Saturday, 7 November 2026 137 GiB 1.09 TiB 1.23 TiB 125 Mbit/s
Sunday, 8 November 2026 138 GiB 1.17 TiB 1.31 TiB 133 Mbit/s
Monday, 9 November 2026 142 GiB 1023 GiB 1.14 TiB 116 Mbit/s
Tuesday, 10 November 2026 81.3 GiB 548 GiB 630 GiB 62.6 Mbit/s

Monthly

Month Received Sent Total Average Rate Ratio
November 2024 6.61 TiB 34.0 TiB 40.6 TiB 138 Mbit/s
December 2024 5.55 TiB 31.6 TiB 37.1 TiB 122 Mbit/s
January 2025 5.68 TiB 31.5 TiB 37.2 TiB 122 Mbit/s
February 2025 5.21 TiB 30.1 TiB 35.3 TiB 128 Mbit/s
March 2025 5.66 TiB 31.7 TiB 37.3 TiB 123 Mbit/s
April 2025 5.63 TiB 31.6 TiB 37.2 TiB 126 Mbit/s
May 2025 5.64 TiB 32.6 TiB 38.2 TiB 125 Mbit/s
June 2025 5.28 TiB 32.1 TiB 37.4 TiB 127 Mbit/s
July 2025 4.95 TiB 30.3 TiB 35.3 TiB 116 Mbit/s
August 2025 5.17 TiB 28.7 TiB 33.8 TiB 111 Mbit/s
September 2025 4.96 TiB 28.6 TiB 33.5 TiB 114 Mbit/s
October 2025 5.11 TiB 30.7 TiB 35.8 TiB 118 Mbit/s
November 2025 4.12 TiB 25.9 TiB 30.0 TiB 102 Mbit/s
December 2025 3.95 TiB 25.5 TiB 29.4 TiB 96.6 Mbit/s
January 2026 4.63 TiB 26.7 TiB 31.3 TiB 103 Mbit/s
February 2026 4.41 TiB 27.4 TiB 31.9 TiB 116 Mbit/s
March 2026 4.67 TiB 29.1 TiB 33.8 TiB 111 Mbit/s
April 2026 4.61 TiB 29.2 TiB 33.8 TiB 115 Mbit/s
May 2026 5.04 TiB 32.0 TiB 37.0 TiB 122 Mbit/s
June 2026 4.60 TiB 30.7 TiB 35.3 TiB 120 Mbit/s
July 2026 4.80 TiB 32.3 TiB 37.2 TiB 122 Mbit/s
August 2026 4.45 TiB 30.7 TiB 35.1 TiB 115 Mbit/s
September 2026 4.29 TiB 28.6 TiB 32.9 TiB 112 Mbit/s
October 2026 4.19 TiB 31.6 TiB 35.8 TiB 118 Mbit/s
November 2026 1.29 TiB 10.5 TiB 11.8 TiB 40.1 Mbit/s

Top 10

Day Received Sent Total Average Rate Ratio
1. Sunday, 19 May 2024 241 GiB 1.52 TiB 1.75 TiB 178 Mbit/s
2. Sunday, 26 November 2023 204 GiB 1.51 TiB 1.71 TiB 174 Mbit/s
3. Friday, 19 January 2024 248 GiB 1.44 TiB 1.69 TiB 172 Mbit/s
4. Thursday, 23 November 2023 197 GiB 1.49 TiB 1.68 TiB 171 Mbit/s
5. Wednesday, 17 January 2024 252 GiB 1.43 TiB 1.67 TiB 170 Mbit/s
6. Wednesday, 19 June 2024 358 GiB 1.32 TiB 1.67 TiB 170 Mbit/s
7. Wednesday, 20 November 2024 282 GiB 1.38 TiB 1.66 TiB 169 Mbit/s
8. Sunday, 29 September 2024 196 GiB 1.47 TiB 1.66 TiB 169 Mbit/s
9. Saturday, 18 May 2024 245 GiB 1.42 TiB 1.66 TiB 169 Mbit/s
10. Sunday, 3 March 2024 245 GiB 1.41 TiB 1.65 TiB 168 Mbit/s
11. Monday, 20 May 2024 261 GiB 1.40 TiB 1.65 TiB 168 Mbit/s
12. Tuesday, 16 January 2024 237 GiB 1.42 TiB 1.65 TiB 168 Mbit/s
13. Tuesday, 26 March 2024 246 GiB 1.41 TiB 1.65 TiB 168 Mbit/s
14. Sunday, 12 May 2024 225 GiB 1.42 TiB 1.64 TiB 167 Mbit/s
15. Sunday, 21 April 2024 226 GiB 1.42 TiB 1.64 TiB 167 Mbit/s
16. Thursday, 7 December 2023 201 GiB 1.43 TiB 1.63 TiB 166 Mbit/s
17. Sunday, 24 March 2024 227 GiB 1.40 TiB 1.62 TiB 165 Mbit/s
18. Sunday, 3 December 2023 184 GiB 1.44 TiB 1.62 TiB 165 Mbit/s
19. Saturday, 20 April 2024 247 GiB 1.38 TiB 1.62 TiB 165 Mbit/s
20. Friday, 19 April 2024 229 GiB 1.39 TiB 1.62 TiB 165 Mbit/s
21. Tuesday, 10 November 2026 81.3 GiB 548 GiB 630 GiB 62.6 Mbit/s